
A fixed-ingredient formula specifically designed for mature horses in moderate to intense performance and show activities. This 10% high fat feed provides increased calories for horses considered hard keepers or those who require prolonged stamina and improved body condition during high performance conditions. In addition, Legends® CarbCare® Performance is a perfect recommendation for horses with excitability, or those who present digestive challenges.
Benefits of CarbCare® Performance:
- Low Starch and Sugar recommended for horses with excitability, or those who present digestive challenges
- High Fat provides increased calories for prolonged stamina and improved body condition during high performance conditions
- Fixed Ingredient Formula for enhanced palatability and consistent consumption
- Added Prebiotic and Probiotic cultures to support digestive efficiency and health
- Added Flax to support hoof, muscle, joint and immune system function
- Amino Acid Fortification to support muscle repair
- Organic Trace Minerals Including Selenium for desired hoof, coat, skin quality and to support immune system
Great For:
- Horses with excitability issues
- Horses with digestive challenges
- Mature horses
- Moderate to intense performance and show activities
- Horses who require a diet low in sugars and starches
GUARANTEED ANALYSIS
Crude Protein | (min) | 12.00% |
Lysine | (min) | 0.60% |
Methionine | (min) | 0.15% |
Threonine | (min) | 0.40% |
Crude Fat | (min) | 10.00% |
Crude Fiber | (max) | 18.00% |
Acid Detergent Fiber (ADF) | (max) | 22.00% |
Neutral Detergent Fiber (NDF) | (max) | 40.00% |
Dietary Starch | (max) | 15.00% |
Sugars | (max) | 5.00% |
Calcium (Ca) | (min) | 0.60% |
Calcium (Ca) | (max) | 1.10% |
Phosphorus (P) | (min) | 0.50% |
Magnesium (Mg) | (min) | 0.40% |
Potassium (K) | (min) | 0.90% |
Sulfur (S) | (min) | 0.20% |
Copper (Cu) | (min) | 50 ppm |
Selenium (Se) | (min) | 0.60 ppm |
Zinc (Zn) | (min) | 150 ppm |
Iron (Fe) | (min) | 100 ppm |
Manganese (Mn) | (min) | 120 ppm |
Iodine (I) | (min) | 2 ppm |
Vitamin A | (min) | 6,000 IU/lb |
Vitamin D | (min) | 500 IU/lb |
Vitamin E | (min) | 150 IU/lb |
Biotin | (min) | 0.30 mg/lb |
Saccharomyces cerevisiae | (min) | 2.8 Billion CFU/lb |
Lactobacillus acidophilus | (min) | 5.1 million CFU/lb |
Lactobacillus casei | (min) | 5.1 million CFU/lb |
Bifidobacterium thermophilum | (min) | 5.1 million CFU/lb |
Enterococcus faecium | (min) | 5.1 million CFU/lb |
GUARANTEED ANALYSIS
Crude Protein | (min) | 12.00% |
Lysine | (min) | 0.60% |
Methionine | (min) | 0.15% |
Threonine | (min) | 0.40% |
Crude Fat | (min) | 10.00% |
Crude Fiber | (max) | 18.00% |
Acid Detergent Fiber (ADF) | (max) | 22.00% |
Neutral Detergent Fiber (NDF) | (max) | 40.00% |
Dietary Starch | (max) | 15.00% |
Sugars | (max) | 5.00% |
Calcium (Ca) | (min) | 0.60% |
Calcium (Ca) | (max) | 1.10% |
Phosphorus (P) | (min) | 0.50% |
Magnesium (Mg) | (min) | 0.40% |
Potassium (K) | (min) | 0.90% |
Sulfur (S) | (min) | 0.20% |
Copper (Cu) | (min) | 50 ppm |
Selenium (Se) | (min) | 0.60 ppm |
Zinc (Zn) | (min) | 150 ppm |
Iron (Fe) | (min) | 100 ppm |
Manganese (Mn) | (min) | 120 ppm |
Iodine (I) | (min) | 2 ppm |
Vitamin A | (min) | 6,000 IU/lb |
Vitamin D | (min) | 500 IU/lb |
Vitamin E | (min) | 150 IU/lb |
Biotin | (min) | 0.30 mg/lb |
Saccharomyces cerevisiae | (min) | 2.8 Billion CFU/lb |
Lactobacillus acidophilus | (min) | 5.1 million CFU/lb |
Lactobacillus casei | (min) | 5.1 million CFU/lb |
Bifidobacterium thermophilum | (min) | 5.1 million CFU/lb |
Enterococcus faecium | (min) | 5.1 million CFU/lb |
special offers and updates